Users components
TableUsers
Tabla de usuarios con paginación, buscador y acciones (Ver / Suspender).
| Nombre de usuario | Tipo de usuario | Profesión | Contacto | Cotizaciones | Fecha de registro | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | Arquitecto | +54264589687 | 1 | 16/03/2024 | ||
| Profesional | Ingeniero | +54264589687 | 3 | 22/04/2024 | ||
| Particular | - | +54264589687 | 1 | 16/03/2024 | ||
| Profesional | Diseñador de interiores | +54911234567 | 5 | 10/01/2024 | ||
| Particular | - | +54934567890 | 0 | 05/02/2024 |
Filas por página
AlertDialogSuspendUser
Dialog de confirmación para suspender un usuario.
CardUserInfo
Tarjeta de información principal del usuario (email, contacto, fecha, estado).
Información principal
correo@correo.com
+54264589635
16/03/2025
Activo
Información principal
correo@correo.com
+54264589635
16/03/2025
Inactivo
Información principal
correo@correo.com
+54264589635
16/03/2025
Suspendido
CardUserStats
Tarjeta de estadísticas del usuario (cotizaciones solicitadas, aceptadas y tasa).
Estadísticas
10
Cotizaciones solicitadas
1
Cotización aceptada
10%
Tasa de aceptación
TableUserQuotes
Tabla de cotizaciones enviadas por el usuario con paginación.
Cotizaciones enviadas
50 cotizaciones en total.
| Nombre de la obra | Items cotizados | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|
| Remodelación Casa Palermo | 45 | Enviada | 16/03/2025 |
| Edificio Residencial Norte | 12 | Recibida | 20/03/2025 |
| Local Comercial Centro | 8 | Aceptado | 22/03/2025 |
| Ampliación Oficinas Piso 3 | 30 | Enviada | 01/04/2025 |
| Casa de Campo Mendoza | 5 | Aceptado | 05/04/2025 |
| Refacción Baños Planta Baja | 22 | Recibida | 10/04/2025 |
Filas por página
