Suppliers — Components
components/suppliers
Componentes de la sección de proveedores: listado, detalle con tarjetas de información y estadísticas, catálogo de materiales y cotizaciones recibidas.
AlertDialogSuspendSupplier
Diálogo de confirmación para suspender un proveedor. Muestra el nombre del proveedor y botón de acción en rojo.
CardSupplierInfo — variant info
Tarjeta con la información principal del proveedor: correo, propietario, contacto, fecha de registro y estado.
Información principal
contacto@holcim.com.ar
Carlos Rodríguez
+54 11 4523-9800
16/03/2024
Información principal
info@distribnorte.com
Ana González
+54 264 421-5500
05/07/2024
Información principal
ventas@matsur.com
Pedro Martínez
+54 261 430-2200
12/01/2025
CardSupplierInfo — variant stats
Tarjeta con las estadísticas del proveedor: cotizaciones enviadas, productos en catálogo y tasa de aceptación.
Estadísticas
Estadísticas
TableSuppliers
Tabla principal de proveedores con nombre (enlace naranja), ubicación, propietario, contacto, estado (badge) y acciones (Ver / Suspender). Incluye paginación y selector de filas por página.
| Nombre del proveedor | Ubicación | Propietario | Contacto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Carlos Rodríguez | +54 11 4523-9800 | Activo | ||
| San Juan | Ana González | +54 264 421-5500 | Inactivo | ||
| Mendoza | Pedro Martínez | +54 261 430-2200 | Suspendido | ||
| Córdoba | Laura Fernández | +54 351 488-7700 | Activo | ||
| Rosario | Martín López | +54 341 523-6600 | Activo | ||
| Neuquén | Sofía Díaz | +54 299 441-3300 | Inactivo |
TableSupplierMaterials
Tabla del catálogo de materiales de un proveedor específico. Muestra nombre, categoría, atributos personalizados, veces cotizado y último precio.
Catálogo de materiales
156 materiales en su catálogo.
| Nombre del material | Categoría | Atributos agregados | Veces cotizado | Último precio |
|---|---|---|---|---|
| Cemento Portland 50kg | Hormigón / Cementos / Portland | Marca: Holcim Origen: Nacional Certificado: IRAM | 14 | $8.500 / bolsa |
| Cal hidratada 30kg | Hormigón / Cales / Hidratada | Marca: Holcim | 6 | $4.200 / bolsa |
| Ladrillo cerámico 6x12x24 | Mampostería / Ladrillos / Cerámico | Origen: Nacional Norma: IRAM 12567 | 22 | $85 / unidad |
| Varilla ADN 420 3/8" | Acero / Varillas / ADN 420 | Diámetro: 3/8" | 19 | $1.200 / barra |
| Arena fina de río | Áridos / Arenas / Fina | 8 | $12.000 / m³ |
TableSupplierQuotes
Tabla de cotizaciones recibidas por el proveedor. Muestra usuario solicitante, cantidad de ítems, estado (badge) y fecha.
Cotizaciones recibidas
245 cotizaciones en total.
| Nombre del usuario | Items cotizados | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|
| Juan Domínguez | 12 | Aceptado | 15/04/2026 |
| María García | 5 | Enviado | 18/04/2026 |
| Roberto Sánchez | 8 | Pendiente | 20/04/2026 |
| Claudia Torres | 3 | Aceptado | 10/04/2026 |
| Diego Ramírez | 15 | Enviado | 22/04/2026 |
